Código: INP-HDPE-035 · Rev. 2024
Polietileno de alta densidad grado soplado con peso molecular óptimo y MFI de 0.35 g/10 min. Diseñado especialmente para botellas, envases y garrafas que requieren alta rigidez y resistencia al agrietamiento por agentes químicos (ESCR).
| Propiedad Física / Mecánica | Método ASTM | Valor Típico | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFI @ 190°C / 2.16 kg) | ASTM D1238 | 0.35 | g/10 min |
| Densidad | ASTM D792 | 0.954 | g/cm³ |
| Resistencia a la Tensión en Fluencia | ASTM D638 | 28 | MPa |
| Elongación a la Ruptura | ASTM D638 | > 600 | % |
| Módulo de Flexión (1% Secante) | ASTM D790 | 1,200 | MPa |
| Impacto Izod con Entalla (23°C) | ASTM D256 | 180 | J/m |
| Resistencia al Agrietamiento por Estrés Ambiental (ESCR F50, Cond. B, 10% Igepal) | ASTM D1693 | 45 | Horas |
| Dureza Shore D | ASTM D2240 | 67 | - |
• Presentación: Sacos de 25 kg en pellets naturales traslúcidos.
• Mínimo de venta: Desde 1 saco (25 kg) hasta tarimas de 1,375 kg.
• Contacto técnico: inpolymer@hotmail.com · WhatsApp: 55 5740 4854 · CDMX.