Código: INP-LDPE-2000 · Rev. 2024
Resina de polietileno de baja densidad producida por proceso de alta presión con MFI de 2.0 g/10 min y aditivación equilibrada (deslizante y antibloqueo). Proporciona excelente maquinabilidad, gran transparencia óptica y sellado térmico confiable.
| Propiedad Física / Óptica / Mecánica | Método ASTM | Valor Típico | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFI @ 190°C / 2.16 kg) | ASTM D1238 | 2.0 | g/10 min |
| Densidad | ASTM D792 | 0.922 | g/cm³ |
| Espesor Mínimo Recomendado | - | 1.0 | mil (25 µm) |
| Transmisión de Luz (Claridad) | ASTM D1003 | 85 | % |
| Turbidez (Haze) | ASTM D1003 | 6.5 | % |
| Resistencia al Impacto Dardos (Dart Drop F50) | ASTM D1709 | 110 | g |
| Resistencia a la Tensión (MD / TD) | ASTM D882 | 24 / 20 | MPa |
| Elongación a la Ruptura (MD / TD) | ASTM D882 | 350 / 550 | % |
• Presentación: Sacos de 25 kg en pellets transparentes.
• Mínimo de venta: Desde 1 saco (25 kg) hasta tarima completa.
• Contacto técnico: inpolymer@hotmail.com · WhatsApp: 55 5740 4854 · CDMX.