Código: INP-LLDPE-1500 · Rev. 2026
Resina virgen de polietileno lineal de baja densidad formulada para extrusión de película tubular o cast de alto desempeño, coextrusión multicapa y mezclas con LDPE/HDPE, así como moldeo por inyección de tapas flexibles.
| Propiedad Física / Mecánica | Método ASTM | Valor Típico | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFI @ 190°C / 2.16 kg) | ASTM D1238 | 1.0 – 2.0 | g/10 min |
| Densidad | ASTM D792 | 0.918 | g/cm³ |
| Impacto al Dardo (F50) | ASTM D1709 | 160 | g |
| Resistencia al Rasgado Elmendorf (MD / TD) | ASTM D1922 | 220 / 480 | g |
| Resistencia a la Tensión en Ruptura (MD / TD) | ASTM D882 | 36 / 28 | MPa |
| Elongación a la Ruptura (MD / TD) | ASTM D882 | 550 / 700 | % |
| Punto de Fusión (DSC) | ASTM D3418 | 122 | °C |
• Presentación: Sacos de 25 kg en pellets naturales o tarimas completas de 1,375 kg.
• Mínimo de venta: Desde 1 saco (25 kg) con stock permanente en zona metropolitana.
• Contacto técnico: inpolymer@hotmail.com · Tel / WhatsApp: 55 5740 4854 · CDMX, México.