Código: INP-PPC-0400 · Rev. 2024
Copolímero heterofásico de propileno-etileno con MFI de 4.0 g/10 min, formulado para retener una excepcional tenacidad al impacto, incluso a bajas temperaturas de congelación, manteniendo buena estabilidad dimensional.
| Propiedad Física / Mecánica | Método ASTM | Valor Típico | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFI @ 230°C / 2.16 kg) | ASTM D1238 | 4.0 | g/10 min |
| Densidad | ASTM D792 | 0.902 | g/cm³ |
| Resistencia a la Tensión en Fluencia | ASTM D638 | 27 | MPa |
| Elongación a la Ruptura | ASTM D638 | > 500 | % |
| Módulo de Flexión | ASTM D790 | 1,150 | MPa |
| Impacto Izod con Entalla (23°C) | ASTM D256 | 160 | J/m |
| Impacto Izod con Entalla (0°C) | ASTM D256 | 110 | J/m |
| Impacto Izod con Entalla (-20°C) | ASTM D256 | 65 | J/m |
| Temperatura de Deflexión Térmica (HDT @ 0.45 MPa) | ASTM D648 | 88 | °C |
• Presentación: Sacos de 25 kg en pellets naturales o tarimas completas.
• Mínimo de venta: Desde 1 saco (25 kg) con stock permanente en zona metropolitana.
• Contacto técnico: inpolymer@hotmail.com · Tel / WhatsApp: 55 5740 4854 · CDMX, México.