Código: INP-GPPS-0900 · Rev. 2024
Poliestireno homopolímero de uso general amorfo, altamente transparente y rígido, con un índice de fluidez de 9.0 g/10 min. Destaca por su alta claridad óptica (90% transmisión de luz), brillo superficial superior y excelente procesabilidad en inyección rápida.
| Propiedad Física / Mecánica / Térmica | Método ASTM | Valor Típico | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFI @ 200°C / 5.0 kg) | ASTM D1238 | 9.0 | g/10 min |
| Densidad | ASTM D792 | 1.04 | g/cm³ |
| Transmisión de Luz Total | ASTM D1003 | 90 | % |
| Resistencia a la Tensión en Ruptura | ASTM D638 | 45 | MPa |
| Elongación a la Ruptura | ASTM D638 | 2.5 | % |
| Módulo de Flexión | ASTM D790 | 3,100 | MPa |
| Impacto Izod con Entalla (23°C) | ASTM D256 | 20 | J/m |
| Temperatura de Reblandecimiento Vicat (1 kg) | ASTM D1525 | 98 | °C |
• Presentación: Sacos de 25 kg en gránulos cristalinos vítreos.
• Mínimo de venta: Desde 1 saco (25 kg) con entrega inmediata.
• Contacto técnico: inpolymer@hotmail.com · WhatsApp: 55 5740 4854 · CDMX.