Código: INP-HIPS-0800 · Rev. 2024
Poliestireno modificado con elastómero de polibutadieno (hule) para otorgar gran tenacidad y absorción de energía al impacto. Presenta MFI de 8.0 g/10 min, acabado mate uniforme y excelente facilidad de termoformado y moldeo por inyección.
| Propiedad Física / Mecánica / Térmica | Método ASTM | Valor Típico | Unidad |
|---|---|---|---|
| Índice de Fluidez (MFI @ 200°C / 5.0 kg) | ASTM D1238 | 8.0 | g/10 min |
| Densidad | ASTM D792 | 1.04 | g/cm³ |
| Resistencia a la Tensión en Fluencia | ASTM D638 | 24 | MPa |
| Elongación a la Ruptura | ASTM D638 | 55 | % |
| Módulo de Flexión | ASTM D790 | 2,050 | MPa |
| Impacto Izod con Entalla (23°C) | ASTM D256 | 95 | J/m |
| Temperatura de Reblandecimiento Vicat (1 kg) | ASTM D1525 | 92 | °C |
• Presentación: Sacos de 25 kg en pellets color blanco marfil natural.
• Mínimo de venta: Desde 1 saco (25 kg) con entrega en CDMX y Edomex.
• Contacto técnico: inpolymer@hotmail.com · WhatsApp: 55 5740 4854 · CDMX.